ZR-GPTY33低烟无卤防白蚁亚搏体育app官网
添加时间: | 2016-12-04 11:30:06 |
---|---|
推荐度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZR-GPTY33铝箔屏蔽钢丝铠装低烟无卤阻燃防白蚁聚乙烯护套轨道亚搏体育app官网 | ||||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 热线 |
ZR-GPTY33 | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
ZR-GPTY33 | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃?+105-20 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的亚搏体育app官网 | ||||||
充电桩亚搏体育app官网 | 扁平亚搏体育app官网 | 弱电亚搏体育app官网 | 电伴热带 | 计算机亚搏体育app官网 | 扁亚搏体育app官网 | 柔性伺服亚搏体育app官网 |
铜包铝亚搏体育app官网 | 拖链亚搏体育app官网 | 电梯亚搏体育app官网 | 变频亚搏体育app官网 | 硅橡胶亚搏体育app官网 | 亚搏体育app官网价格 | 硅橡胶扁亚搏体育app官网 |
伴热带亚搏体育app官网 | 特种亚搏体育app官网 | 亚搏体育app官网厂家 | 屏蔽亚搏体育app官网 | 变频器亚搏体育app官网 | 丁晴亚搏体育app官网 | 铁路机车亚搏体育app官网 |
氟塑料亚搏体育app官网 | 组合亚搏体育app官网 | 矿用亚搏体育app官网 | 柔性亚搏体育app官网 | 行车扁亚搏体育app官网 | 耐寒亚搏体育app官网 | 低烟无卤亚搏体育app官网 |
耐高温亚搏体育app官网 | 低温亚搏体育app官网 | 耐磨亚搏体育app官网 | 防水亚搏体育app官网 | 耐油防腐亚搏体育app官网 | 纯铜绞线 | 电梯随行亚搏体育app官网 |
编码器亚搏体育app官网 | 卷筒亚搏体育app官网 | 高温亚搏体育app官网 | 防火亚搏体育app官网 | 抗拉耐磨亚搏体育app官网 | 补偿导线 | 螺旋弹簧亚搏体育app官网 |
机器人亚搏体育app官网 | 信号亚搏体育app官网 | 风能亚搏体育app官网 | 通讯亚搏体育app官网 | 防鼠防蚁亚搏体育app官网 | 补偿亚搏体育app官网 | 屏蔽信号亚搏体育app官网 |
起重机亚搏体育app官网 | 机车亚搏体育app官网 | 电力亚搏体育app官网 | 电力亚搏体育app官网 | 耐火环保亚搏体育app官网 | 阻水亚搏体育app官网 | 航空航天亚搏体育app官网 |
DP总线亚搏体育app官网 | 控制亚搏体育app官网 | 光伏亚搏体育app官网 | 船用亚搏体育app官网 | 本安防爆亚搏体育app官网 | 船用亚搏体育app官网 | PUR聚氨酯亚搏体育app官网 |
相关内容:低烟环保亚搏体育app官网??
- LSLDDZ-KYJ(F)E ,LSLDDZ-KYJ(F)EP低烟无卤环保辐…
- 低烟无卤电线智造厂家
- 70年寿命低烟无卤亚搏体育app官网
- NH-KVV低烟无卤耐火控制亚搏体育app官网
- WDZC-RYJS 2*1.5低烟无卤环保亚搏体育app官网
浏览:
